Tierische Fette
| Fett | 10 bis 100% |
| essenzielle Fettsäuren | arm an essenziellen Fettsäuren |
| Kohlenhydrate | 0 bis 4% |
| Proteine | unter 1% bis 4% |
| Vitamin A | Lebertran |
| Cholesterin | reich an Cholesterin |
| Purine | frei von Purinen (Harnsäure) |
Planzliche Fette und Öle
| Fett | 80 bis 100% |
| essentielle Fettsäure | reich an essentiellen Fettsäuren |
| Kohlenhydrate | 0 bis 3% |
| Proteine | 0 bis 1% |
| Vitamin E | A |
| Cholesterin | cholesterinfrei bzw. sehr arm |
| Purine | frei von (Harnsäure) |




Die Rosen Apotheke auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod: Einfach 