Mineralstoffe
| Mineralstoff | Tageszufuhr (19 bis 50 Jahre) | Beispiel für Mineralstoffquelle |
| Kalzium | 800 mg | Milchprodukte, grünes Blattgemüse und Bohnen |
| Jod | 200µg | Salzwasserfische und -schalentiere |
| Eisen | 12 mg (Männer) 18 mg (Frauen) |
Fleisch, Fisch, Leber, Eigelb, Brot, versch. grüne Blattgemüse, Getreide, Nüsse und Bohnen. |
| Magnesium | 350 mg (Männer) 300 mg (Frauen) |
Nüsse, Sojabohnen, Milch, Fisch, grünes Gemüse, Vollkorngetreide und hartes Wasser |
| Kalium | 4 - 5 g | Brot und Vollkorngetreide, Bohnen und Bananen |
| Selen | 60 - 70 µg | Fleisch, Fisch, Schalentiere, Vollkorngetreide, und Milchprodukte |
| Zink | 10 - 20 mg | Mageres Fleisch, Fisch, Schalentiere, Bohnen, Eier, Nüsse und Vollkornprodukte |
| Natrium | 2 -3 mg | Konserven, geräuchertes und gepökeltes Fleisch, Tafelsalz |
| Fluor | 1 mg | Fisch, Sojabohnen und mancherorts Trinkwasser |
| Kupfer | 2 -4 mg | Leber, Schalentiere, Erbsen, Nüsse und getrocknete Bohnen |




Die Rosen Apotheke auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod: Einfach 